Chapa de Aço Corten · SAC 350 · NBR 6656
Dimensões e Espessuras
Tabela completa de chapas de aço Corten SAC 350 disponíveis em estoque. Espessuras de 2mm a 12,70mm, larguras de 1000 e 1250 mm, comprimentos de 1000 mm a 6000 mm. Certificado por corrida e entrega para todo o Brasil.
Solicitar Cotação via WhatsAppEspessuras Disponíveis
Clique em qualquer espessura para ver a tabela completa de dimensões e pesos.
Tabela de Peso por m² — SAC 350
Referência rápida para cálculo de peso. Norma NBR 6656 / SAC 350.
| Espessura | Peso (kg/m²) | |
|---|---|---|
| 2,00 mm | 15,7 kg/m² | Ver tabela completa |
| 3,00 mm | 23,6 kg/m² | Ver tabela completa |
| 4,75 mm | 37,3 kg/m² | Ver tabela completa |
| 6,35 mm | 49,9 kg/m² | Ver tabela completa |
| 7,94 mm | 62,4 kg/m² | Ver tabela completa |
| 9,52 mm | 74,8 kg/m² | Ver tabela completa |
| 12,70 mm | 99,8 kg/m² | Ver tabela completa |
* Pesos calculados com base na densidade do aço (7,85 g/cm³) conforme NBR 6656. Valores aproximados para fins de referência.
Peso por Comprimento e Espessura
Tabela de referência rápida — largura 1000 mm. Valores em kg.
| Comprimento | 2mm | 3mm | 4,75mm | 6,35mm | 7,94mm | 9,52mm | 12,70mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 mm | 15.7 kg | 23.6 kg | 37.3 kg | 49.9 kg | 62.4 kg | 74.8 kg | 99.8 kg |
| 1.500 mm | 23.5 kg | 35.4 kg | 55.9 kg | 74.8 kg | 93.6 kg | 112.2 kg | 149.7 kg |
| 2.000 mm | 31.4 kg | 47.2 kg | 74.6 kg | 99.8 kg | 124.8 kg | 149.6 kg | 199.6 kg |
| 2.500 mm | 39.3 kg | 59.0 kg | 93.3 kg | 124.8 kg | 156.0 kg | 187.0 kg | 249.5 kg |
| 3.000 mm | 47.1 kg | 70.8 kg | 111.9 kg | 149.7 kg | 187.2 kg | 224.4 kg | 299.4 kg |
| 4.000 mm | 62.8 kg | 94.4 kg | 149.2 kg | 199.6 kg | 249.6 kg | 299.2 kg | 399.2 kg |
| 5.000 mm | 78.5 kg | 118.0 kg | 186.5 kg | 249.5 kg | 312.0 kg | 374.0 kg | 499.0 kg |
| 6.000 mm | 94.2 kg | 141.6 kg | 223.8 kg | 299.4 kg | 374.4 kg | 448.8 kg | 598.8 kg |
Largura base: 1000 mm. Para largura 1250 mm, multiplique os valores por 1,25.
Larguras Padrão
Chapas disponíveis nas larguras de 1000 mm e 1250 mm. Corte longitudinal sob medida disponível.
Comprimentos
Comprimentos de 1000 mm a 6000 mm. Corte transversal sob medida com plasma ou guilhotina.
Certificado por Corrida
Todo o material é fornecido com certificado de qualidade por corrida (heat number), rastreável pela NBR 6656.
Precisa de uma espessura específica?
Informe a espessura, largura, comprimento e quantidade. Nossa equipe retorna com proposta clara e sem surpresas.
Falar no WhatsApp — (41) 99859-6697