Voltar ao Catálogo

Capítulo 08 — Especificações

Dimensões e
Tabela de Pesos

Chapas e perfis disponíveis em estoque. Espessuras de 2mm a 25mm, larguras 1000 e 1250mm, comprimentos até 6000mm.

Chapas

Chapas SAC 350 — Espessuras e Pesos

EspessuraLarguraComprimentoPeso (kg/m²)
2,00 mm1000 / 1250 mmaté 6000 mm15,7 kg/m²
2,65 mm1000 / 1250 mmaté 6000 mm20,8 kg/m²
3,00 mm1000 / 1250 mmaté 6000 mm23,6 kg/m²
3,75 mm1000 / 1250 mmaté 6000 mm29,4 kg/m²
4,75 mm1000 / 1250 mmaté 6000 mm37,3 kg/m²
6,35 mm1000 / 1250 mmaté 6000 mm49,9 kg/m²
7,94 mm1000 / 1250 mmaté 6000 mm62,4 kg/m²
9,52 mm1000 / 1250 mmaté 6000 mm74,8 kg/m²
12,70 mm1000 / 1250 mmaté 6000 mm99,8 kg/m²
15,88 mm1000 / 1250 mmaté 6000 mm124,7 kg/m²
19,05 mm1000 / 1250 mmaté 6000 mm149,7 kg/m²
25,40 mm1000 / 1250 mmaté 6000 mm199,5 kg/m²

Fórmula: Peso (kg/m²) = Espessura (mm) × 7,85. Tolerâncias conforme NBR 6656 / ASTM A6.

Perfis

Perfis Corten — Pesos Lineares

PerfilComprimento padrãoPeso linearPeso/barra
Perfil U 2×70×203000 mm≈ 0,55 kg/m≈ 1,65 kg/barra
Coluna Caixão 2×50×406000 mm≈ 1,10 kg/m≈ 6,60 kg/barra
Coluna Caixão 2×70×403000 mm≈ 1,41 kg/m≈ 4,23 kg/barra