Capítulo 01 — Catálogo Técnico
Chapa Aço Corten
SAC 350
Aço patinável de alta resistência à corrosão atmosférica. Composição química com cobre, cromo e níquel que forma uma camada de óxido estável — a patina — eliminando a necessidade de pintura em ambientes externos.
Composição Química
Elementos de Liga — SAC 350 (NBR 6656)
| Elemento | Teor (%) | Função |
|---|---|---|
| C (Carbono) | ≤ 0,12% | Controla soldabilidade |
| Mn (Manganês) | 0,20 – 0,50% | Resistência mecânica |
| P (Fósforo) | 0,07 – 0,15% | Resistência à corrosão |
| S (Enxofre) | ≤ 0,030% | Controle de inclusões |
| Si (Silício) | 0,25 – 0,75% | Desoxidação |
| Cu (Cobre) | 0,25 – 0,55% | Resistência à corrosão |
| Cr (Cromo) | 0,30 – 1,25% | Formação da patina |
| Ni (Níquel) | ≤ 0,65% | Tenacidade |
Propriedades Mecânicas
Desempenho Estrutural — NBR 6656
Limite de Escoamento (Re)
≥ 350 MPa
NBR 6656
Limite de Resistência (Rm)
480 – 620 MPa
NBR 6656
Alongamento (A)
≥ 19%
NBR 6656
Dureza Brinell (HB)
≤ 190 HB
NBR 6656
Impacto Charpy (0 °C)
≥ 27 J
NBR 6656
Módulo de Elasticidade
205 GPa
Referência
Dimensões
Espessuras e Formatos Disponíveis
| Espessura | Largura | Comprimento | Peso (kg/m²) |
|---|---|---|---|
| 2,00 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 15,7 kg/m² |
| 3,00 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 23,6 kg/m² |
| 4,75 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 37,3 kg/m² |
| 6,35 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 49,9 kg/m² |
| 7,94 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 62,4 kg/m² |
| 9,52 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 74,8 kg/m² |
| 12,70 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 99,8 kg/m² |
Normas Internacionais
Equivalências do SAC 350 no Mundo
Brasil — ABNT
NBR 6656 — SAC 350
EUA — ASTM
ASTM A-242 / A-588
Europa — CEN
EN 10025-5 — S355J0WP
Japão — JIS
JIS G 3125 — SPA-H
Alemanha — DIN
DIN 17100 — WTSt 37-2
Solicite orçamento de chapa SAC 350
Atendimento especializado via WhatsApp — resposta rápida para projetos de qualquer porte.
Solicitar Orçamento